Lexington Challenger 2026
Challenger
Hard
2 Aug 2026 – 9 Aug 2026
ChampionEdas Butvilas
2026Season
50Players
49Matches in our data
HardSurface
Bet on Lexington
All bookmakers →18+ · New customers · T&Cs apply · BeGambleAware.org
Lexington 2026 in numbers
49
Matches completed
58%
Won in straight sets
42%
Went to a deciding set
24
Tie-breaks played
24.0
Games per match
1
Retirements
Results
Final
| 9 Aug 2026 | Andre Ilagan v Edas Butvilas | 2-6 6-1 6-7(6) |
| 3 Aug 2026 | Tyler Zink v Millen Hurrion | 6-7(2) 7-5 6-7(4) |
| 3 Aug 2026 | Abedallah Shelbayh v Mees Rottgering | 7-5 6-4 |
| 3 Aug 2026 | Andres Martin v Trevor Svajda | 6-4 7-6(2) |
| 3 Aug 2026 | Rodrigo Pacheco Mendez v Aidan Mayo | 4-6 6-7(7) |
| 3 Aug 2026 | Ryan Colby v Spencer Johnson | 1-6 7-6(4) 6-7(2) |
| 3 Aug 2026 | Soonwoo Kwon v Aidan Kim | 3-6 6-2 6-2 |
Semi-final
| 8 Aug 2026 | Spencer Johnson v Andre Ilagan | 4-6 4-6 |
| 8 Aug 2026 | Edas Butvilas v Dusan Lajovic | 6-2 6-7(5) 6-2 |
| 2 Aug 2026 | Andres Martin v Alex Kobelt | 6-1 6-1 |
| 2 Aug 2026 | Abedallah Shelbayh v Joshua Sheehy | 6-3 2-6 7-6(2) |
| 2 Aug 2026 | Eli Stephenson v Trevor Svajda | 2-6 1-6 |
| 2 Aug 2026 | Bryce Nakashima v Mees Rottgering | 1-6 3-6 |
| 2 Aug 2026 | Tyler Zink v Strong Kirchheimer | 7-6(2) 6-4 |
| 2 Aug 2026 | Millen Hurrion v Alex Hernandez | 6-4 6-4 |
| 2 Aug 2026 | Rodrigo Pacheco Mendez v Roger Pascual Ferra | 6-2 6-3 |
| 2 Aug 2026 | Aidan Kim v Karl Poling | 6-2 6-4 |
| 2 Aug 2026 | Soonwoo Kwon v Gavin Young | 7-5 6-3 |
| 2 Aug 2026 | Aidan Mayo v Christian Langmo | 6-7(6) 6-3 7-5 |
| 2 Aug 2026 | Matthew Forbes v Spencer Johnson | 1-6 5-7 |
| 2 Aug 2026 | Dhakshineswar Suresh v Ryan Colby | 6-7(4) 6-7(3) |
Quarter-final
| 7 Aug 2026 | Spencer Johnson v Andres Martin | 4-6 7-6(3) 6-3 |
| 7 Aug 2026 | Andre Ilagan v Sebastian Gorzny | 7-6(5) 6-4 |
| 7 Aug 2026 | Rei Sakamoto v Edas Butvilas | 6-7(5) 6-3 5-7 |
| 7 Aug 2026 | Abedallah Shelbayh v Dusan Lajovic | 6-7(4) 6-2 4-6 |
Round of 16
| 6 Aug 2026 | Andres Martin v Millen Hurrion | 6-3 4-6 6-2 |
| 6 Aug 2026 | Spencer Johnson v Dylan Hara Friend Jay | 6-3 6-0 |
| 6 Aug 2026 | Ozan Baris v Edas Butvilas | 0-6 2-6 |
| 6 Aug 2026 | Rei Sakamoto v Michael Mmoh | 6-4 6-4 |
| 6 Aug 2026 | Sebastian Gorzny v Borna Gojo | 6-4 2-6 7-6(3) |
| 5 Aug 2026 | Soonwoo Kwon v Andre Ilagan | 6-3 6-7(4) 4-6 |
| 5 Aug 2026 | Lloyd Harris v Dusan Lajovic | 6-0 3-6 4-6 |
| 5 Aug 2026 | Abedallah Shelbayh v Federico Cina | 7-6(3) 6-2 |
Round of 32
| 4 Aug 2026 | Nicolas Arseneault v Andres Martin | 2-6 2-6 |
| 4 Aug 2026 | Millen Hurrion v Jack Pinnington Jones | 7-6(5) 6-4 |
| 4 Aug 2026 | Moez Echargui v Spencer Johnson | 4-6 3-6 |
| 4 Aug 2026 | Dylan Hara Friend Jay v Colton Smith | 5-7 7-6(4) 6-3 |
| 4 Aug 2026 | Rei Sakamoto v Aidan Mayo | 7-6(3) 7-5 |
| 4 Aug 2026 | Tristan Schoolkate v Soonwoo Kwon | 6-3 1-5 ret. |
| 4 Aug 2026 | Alex Bolt v Abedallah Shelbayh | 2-6 3-6 |
| 4 Aug 2026 | Harry Wendelken v Michael Mmoh | 4-6 2-6 |
| 4 Aug 2026 | James McCabe v Dusan Lajovic | 3-6 7-6(5) 3-6 |
| 4 Aug 2026 | Ozan Baris v Liam Broady | 6-4 7-5 |
| 4 Aug 2026 | Edas Butvilas v Tristan Boyer | 6-3 3-6 6-3 |
| 3 Aug 2026 | Henry Searle v Lloyd Harris | 5-7 6-2 3-6 |
| 3 Aug 2026 | Hsiou Hsu Yu v Sebastian Gorzny | 6-3 1-6 2-6 |
| 3 Aug 2026 | Federico Cina v Elias Ymer | 6-3 7-5 |
| 3 Aug 2026 | Felix Gill v Borna Gojo | 4-6 6-4 4-6 |
| 3 Aug 2026 | Andres Andrade v Andre Ilagan | 3-6 4-6 |
Players
50 players, by ranking · W-L at this eventPast winners
| Season | Winner | Runner-up | Final score |
|---|---|---|---|
| 2025 | Zachary Svajda | Bernard Tomic | 2-6 6-3 6-2 |
Lexington 2026: questions and answers
When is Lexington Challenger 2026 played?
Matches in our schedule run from 2 Aug 2026 to 9 Aug 2026. New days are added as the order of play comes out.
What surface is Lexington Challenger played on?
It is played on hard courts. So far 58% of completed matches here ended in straight sets, with 24.0 games per match on average.
Who is playing at Lexington Challenger 2026?
50 players appear in our data, led by Lloyd Harris (ATP #104), Rei Sakamoto (ATP #125) and Borna Gojo (ATP #127).
Who won Lexington Challenger 2026?
Edas Butvilas won the title.


